

| Характеристики микрофона: | |
| Диапазон чувствительности: | -50± 3 дБ RL=1,0 кОм Q Vs 2,0 В (пост. ток) 1 кГц |
| Сопротивление: | макс. 2,2 кОм 1 кГц (RL=2,2 кОм) |
| Частота: | 20Гц-20 кГц |
| Потребление тока: | макс. VS=2,0 В RL=2,2 кОм ΜΑΧ: 500 мкА |
| Диапазон рабочего напряжения: | 2,5-10 В (пост. ток) |
| Макс. уровень звукового давления: | 110 дБ S.P.L |
| Характеристики динамика: | |
| Сопротивление: | 8 Ом + 15% при 1 кГц |
| Чувствительность: | 114 дБ + 10% / 1 Вт 0,5 метра |
| Резонансная частота: | (FO) 680 Гц + 20% |
| Частотный диапазон: | F-5 кГц |
| Номинальная входная мощность: | 1,0 Вт |
| Максимальная входная мощность: | 1,5 Вт |